Valores das mensalidades para o primeiro semestre de 2009 dos cursos oferecidos pela FAINTVISA.
| CURSO | VALOR INTEGRAL 2009 | ATÉ 5° DIA ÚTIL COM 30% DE DESCONTO | DO 6° DIA ÚTIL AO 10° COM 10% DE DESCONTO | DO 11° AO ÚLTIMO DIA DO MÊS |
| ADMINISTRAÇÃO | R$ 437,33 | R$ 306,13 | R$ 393,60 | R$ 437,33 |
| PSICOLOGIA | R$ 562,50 | R$ 393,75 | R$ 506,25 | R$ 562,50 |
| CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | R$ 670,50 | R$ 469,35 | R$ 603,45 | R$ 670,50 |
| HISTÓRIA | R$ 357,82 | R$ 250,47 | R$ 322,04 | R$ 357,82 |
| GEOGRAFIA | R$ 357,82 | R$ 250,47 | R$ 322,04 | R$ 357,82 |
| LETRAS | R$ 357,82 | R$ 250,47 | R$ 322,04 | R$ 357,82 |
| BIOLOGIA | R$ 357,82 | R$ 250,47 | R$ 322,04 | R$ 357,82 |
| MATEMÁTICA | R$ 357,82 | R$ 250,47 | R$ 322,04 | R$ 357,82 |
| PEDAGOGIA | R$357,82 | R$ 250,47 | R$ 322,04 | R$ 357,82 |
*Multa: 2% ao mês
Juros: 0.01% ao dia
.
TABELA DE TAXAS DE EMOLUMENTOS
| SERVIÇOS | VALOR |
| 2ª CHAMADA (Avaliação) | R$ 30,00 |
| ANÁLISE DE PROGRAMAS | R$ 10,00 |
| DISPENSA DE DISCIPLINAS (CADA) | R$ 10,00 |
| DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CURSAR DISCIPLINAS EM OUTRA I. E.S. | R$ 10,00 |
| CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO | R$ 10,00 |
| DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE SEMESTRE LETIVO | R$ 5,00 |
| DECLARAÇÃO DE DISCIPLINA (S) CURSADA (S) | R$ 5,00 |
| DECLARAÇÃO DE DISCIPLINA ESPECIAL (ALUNO) | R$ 5,00 |
| DECLARAÇÃO DE DISCIPLINA QUE ESTÁ CURSANDO | R$ 5,00 |
| DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA | R$ 5,00 |
| DECLARAÇÃO DE SEMESTRE ANTERIOR | R$ 5,00 |
| DECLARAÇÃO DE SUB-JUDICE | R$ 5,00 |
| DECLARAÇÃO DO ENADE | R$ 5,00 |
| DECLARAÇÃO DE VÍNCULO | R$ 5,00 |
| DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIPLOMADO | R$ 5,00 |
| DESLIGAMENTO DE CURSO | R$ 5,00 |
| GRADE CURRÍCULAR | R$ 5,00 |
| HISTÓRIA ESCOLAR DE GRADUANDO | R$ 20,00 |
| HISTÓRICA ESCOLA GRADUADO | R$ 30,00 |
| PROGRAMAS DE DISCIPLINAS | R$ 2,00 |
| RECONHECIMENTO DE CURSO | R$ 5,00 |
| REGIME DE APROVAÇÃO | R$ 5,00 |
| REINTEGRAÇÃO DO CURSO | R$ 20,00 |
| REGIME ESPECIAL | R$ 30,00 |
| REVISÃO DE PROVA | R$ 10,00 |
| SOLICITAÇÃO DE DIPLOMA | ISENTO |
| TRANCAMENTO | R$ 10,00 |
| TRANSFERÊNCIA EXTERNA | R$ 50,00 |
| TRANSFERÊNCIA INTERNA | R$ 30,00 |
REAJUSTES VIGENTE DOS ENCARGOS FINANCEIROS
CLAÚSULA SETIMA: O valor dos serviços educacionais será objeto de reajuste com aplicação do IGPM a cada primeiro semestre letivo do ano, e ainda se houver alteração nas políticas econômica e/ ou salarial, acordo, convenção ou dissídio coletivo ou lei referente a salários do pessoal docente e auxiliar, podendo ser repassado ao preço dos serviços ora contratados, a critério da CONTRATADA, dentro dos parâmetros legais, bem como pela incidência de tributos e/ ou contribuição previdenciária advindo de normas legais.
(DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS)
DCM - Departamento de Comunicação e Marketing